线上股票杠杆网_十倍杠杆炒股申请_正规杠杆炒股平台
你的位置:线上股票杠杆网_十倍杠杆炒股申请_正规杠杆炒股平台 > 话题标签 > 1月

1月 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.40 2.00 2.20 小白菜 1.60 0.80 1.20 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 3.00 2.00 2.50 茼蒿 5.00 4.00 4.50 香菜 5.00 3.00 4.00 韭菜 8.00 5.60 6.80 茴香 8.00 7.60 7.80 洋白菜 2.40 1.40 1.90 胡萝卜 2.20 1.40 1.80 土豆 2.20 1.40 1.80 葱头 2.80 2.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 甘薯 2.20 1.80 2.00 大白菜 1.80 1.40 1.60 甘蓝 2.20 1.80 2.00 油菜 3.00 2.20 2.60 小白菜 2.80 2.00 2.40 生菜 3.00 2.60 2.80 菠菜 6.00 4.40 5.20 茼蒿 5.00 4.20 4.60 香菜 6.20 5.40 5.80 油麦菜 3.20 2.60 2.90 韭菜 5.70 4.30 5.00 蒜苗 6.80 6.00 6.40 韭苔 7.50 5.50 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.80 1.00 1.40 油菜 3.10 0.70 1.70 生菜 5.20 3.80 4.50 菠菜 5.80 4.00 4.90 韭菜 8.30 6.30 6.80 胡萝卜 3.90 2.10 3.00 土豆 2.40 1.40 1.90 葱头 3.20 2.60 3.00 大葱 5.60 4.40 5.00 大蒜 9.90 6.10 7.00 芹菜 4.90 2.90 3.90 莴笋 3.10 2.10 2.60 莲藕 5.80 2.20 4.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 0.70 1.30 油菜 2.50 1.50 2.00 小白菜 3.00 1.40 2.50 生菜 5.00 3.00 5.00 菠菜 6.00 3.00 4.50 香菜 7.20 4.50 6.00 韭菜 6.60 4.50 6.00 胡萝卜 3.00 1.80 2.60 土豆 3.00 1.80 2.60 大葱 6.00 4.00 5.50 大蒜 12.00 7.00 9.30 芹菜 4.60 2.50 4.00 莴笋 3.60 2.20 3
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.20 0.80 1.20 油菜 3.00 1.80 2.30 菠菜 5.50 3.50 4.50 香菜 8.00 5.00 6.50 油麦菜 6.00 3.60 4.80 小葱 13.00 11.00 12.50 胡萝卜 3.50 1.60 2.55 土豆 3.60 2.40 3.40 大葱 6.00 4.00 5.20 生姜 12.00 8.00 10.50 大蒜 6.50 4.00 5.80 芹菜 5.00 3.00 4.00 莴笋 3.60 2.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 甘蓝 3.00 1.60 2.30 小白菜 4.00 3.00 3.50 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 9.00 7.00 8.00 韭菜 7.00 6.00 6.50 胡萝卜 3.40 2.60 3.00 土豆 5.00 2.40 3.70 山药 10.00 6.00 8.00 葱头 4.00 3.00 3.50 大葱 10.00 9.00 9.50 生姜 14.00 10.00 12.00 大蒜 14.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 0.80 油菜 -- -- 4.40 生菜 -- -- 4.00 菠菜 -- -- 3.40 韭菜 -- -- 8.80 洋白菜 -- -- 1.40 胡萝卜 -- -- 2.20 土豆 -- -- 2.60 葱头 -- -- 4.00 大葱 -- -- 4.80 生姜 -- -- 10.00 大蒜 -- -- 11.00 芹菜 -- -- 2.20 莴笋 -- -- 2.60 莲藕 -- -- 6.20 蒜薹 -- -- 7.80 白萝卜 -
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 生菜 6.00 2.92 5.50 菠菜 5.00 2.00 2.88 茼蒿 2.00 1.60 1.97 香菜 6.00 3.33 5.00 油麦菜 2.40 2.40 2.40 胡萝卜 2.90 1.50 1.83 芹菜 2.60 2.60 2.60 西洋芹 2.80 2.80 2.80 白萝卜 1.80 1.50 1.68 菜花 3.20 3.20 3.20 西兰花 4.00 1.73 2.72 西红柿 4.80 2.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.81 0.78 0.80 油菜 2.71 2.68 2.70 生菜 6.81 6.78 6.80 菠菜 5.71 5.68 5.70 茼蒿 4.81 4.78 4.80 油麦菜 6.71 6.68 6.70 葱 7.50 7.48 7.49 胡萝卜 2.61 2.58 2.60 土豆 3.71 3.68 3.70 生姜 11.71 11.68 11.70 大蒜 16.51 16.48 16.50 芹菜 4.81 4.78 4.80 蒜薹 8.31 8.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 1.20 1.20 油菜 4.00 2.00 4.00 小白菜 3.00 1.20 3.00 菠菜 5.00 1.80 5.00 韭菜 12.00 10.00 12.00 洋白菜 3.00 1.80 3.00 胡萝卜 3.00 2.00 3.00 土豆 2.60 2.00 2.60 葱头 3.40 2.00 3.40 大葱 4.40 3.60 4.40 生姜 12.60 10.00 12.60 大蒜 14.00 11.00 14.00 芹菜 4.